![]() |
Frühlingsball Hofheim 2007 am 10.03.2007 in Stadthalle Hofheim Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 5 | Daniel Reker - Helena Götze | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 2 | 8 | Jo Niclas Wittig - Diana Materi | Rot-Weiß-Club Gießen e.V |
| 3 | 3 | Neil Koschier - Inga Weis | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 4 | 4 | Timo Luckai - Anika Krieb | Gießener Tanz-Club 74 e.V. |
| 5 | 2 | Markus Hunkel - Christine Hunkel | TSA d. SG 1945 e.V. Dietzenbach |
| 6 | 1 | Julian Bein - Julia Hoffmann | Gießener Tanz-Club 74 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 6 | Alexander Stockmayer - Eva Kuhlemann | TSC Calypso Offenbach e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Silke Funda | TC "Der Frankfurter Kreis" e.V. |
| 5 | Konrad Dr. Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| 6 | Martin Pongs | TC Blau Orange Wiesbaden e.V. |
| 7 | Kay Röhrig | TSC Metropol Hofheim |
| 8 | Birgit-Constanze Weinert-Roth | TSC Limeshain |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Lonnes | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 2 | Rolf Weyers | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 3 | Andreas Erdmann | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Schwarz-Silber Frankfurt