![]() |
6. Kinder- und Jugendtanzfestival am 08.06.2008 in Bürgerhaus Bornheim 6. Kinder- und Jugendtanzfestival |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
A: Mathias Burk (TSC Schwarz-Gelb Nidda e.V.), B: Markus Hopmeier (TSC Calypso Offenbach e.V.), D: Martin Karawietz (Tanzsport Zentrum Heusenstamm), E: Horst Kuhlmann (TSG Blau-Gold Gießen), F: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber e.V., Frankfurt)
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 81 | Markus Klink - Kristina Kozenkova | TSA Lahngold im VFL Altendiez | 3 |
1 | 11 | Rafael Castro - Sara Niemeyer | Tanzclub Römer i. TV Lengerich | 5 |
2 | 12 | Nick Dieckmann - Marie Angenendt | Tanz-Sport Zentrum Bocholt 01 | 4 |
3 | 61 | Paul Dosenbetov - Olga Laukert | TSG Marburg e.V. | 3 |
4 | 14 | Tim Liebschwager - Eugenia Beller | Blau-Orange Wiesbaden | 2 |
6 | 13 | Sebastian Keil - Franziska Keil | Rot-Weiss-Klub Kassel | 1 |
1. Vorrunde | ||||
2 | 23 | Petrick Hiller - Lisa Wollgram | TSC Blau-Gelb Hagen | 0 |
7 | 15 | Julian Metza - Kirsten Utermann | Tanzsportclub Fischbach | 0 |
Turnierleiter
Stefan Kolip (TSC Rot-Weiß Lorsch)
Beisitzer
Kinne Anette (Schwarz-Silber Frankfurt e.V.)
Protokoll
Andreas Erdmann (Schwarz-Silber e.V., Frankfurt)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Schwarz-Silber Frankfurt